Biaya Kuliah Universitas Sari Mutiara Indonesia (USM) Medan Tahun 2022/2023

Universitas Sari Mutiara Indonesia adalah perguruan tinggi swasta yang terletak di Medan. Berdiri pada tahun 1982 berdasarkan SK Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU 659.AH.01.04 Tahun 2010. Universitas Sari Mutiara Indonesia berkedudukan di Ibukota Provinsi Sumatera Utara dengan kampus terletak di Kota Pelajar Mahasiswa, Kota Medan. Saat ini USM-Indonesia memiliki ribuan orang mahasiswa yang menuntut ilmu di 20 Program Studi yang terdiri dari Program Diploma (D3), Program Sarjana (S1), Program Pascasarjana (S2) dan Profesi.

Sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi, USM Indonesia memiliki fungsi yang sangat strategis dalam meningkatkan sumber daya manusia, baik untuk berkebutuhan lokal, nasional maupun regional. Sebagai universitas yang mempunyai visi Menjadi Universitas Yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing Global Tahun 2038.

Diawali dengan pembentukan Yayasan Sitanggang Purba oleh Ibu Bidan Sauria Sitanggang yang dibantu oleh suami tercinta Drs. W. Purba, Yayasan ini mengawali kiprahnya dalam dunia pendidikan dengan memulai pendirian Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) Sitanggang Purba. Seiring perkembangan jaman Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) Sitanggang berganti nama menjadi Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) Sari Mutiara Medan. Perjalanan panjang suka duka pengelolaan SPK Sari Mutiara menjadi modal kuat untuk lebih memotivasi sang bidan lebih serius dalam mengelola bidang pendidikan. Hasilnya dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama SPK Sari Mutiara Medan sudah menjadi Primadona pilihan masyarakat Sumatera utara, terlihat dari jumlah mahasiswa yang setiap tahun menunjukkan peningkatan yang sangat pesat. Dalam penyelenggaraan SPK Sari Mutiara yayasan didukung oleh tokoh-tokoh pendidikan dan tokoh kesehatan yang dengan ikhlas serta sungguh-sungguh membantu pengembangan SPK Sari Mutiara ini.

Biaya Pendaftaran

D3/S1 : Rp. 200.000,-
Pendidikan Profesi Apoteker Rp. 1.000.000,-
S2 Rp. 400.000,-

Daftar Biaya dan  Program Studi
Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Sari Mutiara Indonesia

Kode Jenjang Nama Program Studi Pengembangan Akademik (1x) Perlengkapan (1x) Keg. Mahasiswa (1x) Uang Kuliah /Sem Perpustakaan /Sem Praktik/Lab /Sem Departemen Ujian Institusi Total (Rp)
13453 D3 Teknologi Laboratorium Medis (Analis Kesehatan) 1.870.000 600.000 60.000 3.000.000 250.000 0 0 0 5.780.000
14401 D3 Keperawatan 2.370.000 600.000 60.000 3.000.000 250.000 0 0 0 6.280.000
15401 D3 Kebidanan 2.370.000 600.000 60.000 3.500.000 250.000 0 0 0 6.780.000
20401 D3 Teknologi Elektro Medis 2.370.000 600.000 60.000 3.000.000 250.000 0 0 0 6.280.000
48402 D3 Analisa Farmasi dan Makanan 2.370.000 600.000 60.000 3.000.000 250.000 0 0 0 6.280.000
14901 Profesi Pendidikan Profesi Ners 3.170.000 600.000 0 8.000.000 250.000 0 0 0 12.020.000
15901 Profesi Pendidikan Profesi Bidan 5.370.000 600.000 60.000 3.800.000 250.000 0 0 0 10.080.000
48901 Profesi Pendidikan Profesi Apoteker 2.000.000 1.000.000 0 8.000.000 0 0 7.000.000 2.000.000 20.000.000
13201 S1 Kesehatan Masyarakat 2.370.000 600.000 60.000 3.600.000 250.000 0 0 0 6.880.000
14201 S1 Keperawatan 3.170.000 600.000 60.000 3.700.000 250.000 500.000 0 0 8.280.000
15201 S1 Kebidanan 5.370.000 600.000 60.000 3.800.000 250.000 500.000 0 0 10.580.000
47201 S1 Kimia 1.720.000 600.000 60.000 2.600.000 250.000 0 0 0 5.230.000
48201 S1 Farmasi 3.370.000 600.000 60.000 4.200.000 250.000 0 0 0 8.480.000
57201 S1 Sistem Informasi (Komputer) 1.720.000 600.000 60.000 2.600.000 250.000 0 0 0 5.230.000
61201 S1 Manajemen 1.720.000 600.000 60.000 2.600.000 250.000 0 0 0 5.230.000
62201 S1 Akuntansi 1.720.000 600.000 60.000 2.600.000 250.000 0 0 0 5.230.000
70201 S1 Ilmu Komunikasi 1.720.000 600.000 60.000 2.600.000 250.000 0 0 0 5.230.000
71201 S1 Perpustakaan & Sains Informasi 1.720.000 600.000 60.000 2.600.000 250.000 0 0 0 5.230.000
73201 S1 Psikologi 1.720.000 600.000 60.000 2.400.000 250.000 0 0 0 5.030.000
74201 S1 Hukum 1.720.000 600.000 60.000 2.600.000 250.000 0 0 0 5.230.000
86206 S1 Pendidikan Guru SD (PGSD) 1.720.000 600.000 60.000 3.000.000 250.000 0 0 0 5.630.000
86207 S1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1.720.000 600.000 60.000 3.000.000 250.000 0 0 0 5.630.000
13101 S2 Kesehatan Masyarakat 4.500.000 600.000 60.000 7.000.000 250.000 0 0 0 12.410.000
Baca Juga:   Info Update Biaya Kuliah Blended Learning S1 S2 Di Jakarta

Loading