Biaya Kuliah Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya (Unika Atmajaya) Jakarta TA 2022/2023

Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya mempunyai visi menjadi perguruan tinggi terkemuka yang memiliki keunggulan akademik dan professional di tingkat nasional dan internasional yang secara konsisten mewujudkan perpaduan antara iman kristiani, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta budaya Indonesia dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya mengemban misi:

  1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi untuk pengembangan ilmu, profesionalisme, dan karakter peserta didik.
  2. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya (IPTEKS)
  3. Mendarmabaktikan keahlian dalam bidang IPTEKS untuk kepentingan masyarakat.
  4. Mengelola pendidikan tinggi secara efektif dan efisien dalam suasana akademik yang beretika dan bermartabat.

TABEL UANG KULIAH MAHASISWA BARU
PERIODE JALUR BEBAS TES (JBT) 1 PROGRAM SARJANA TAHUN AKADEMIK 2022/2023

NO PROGRAM  STUDI KEL SPP BKP SKS Harga Per
SKS
Biaya Per Semester
**(BPS)
Pengenalan
Kampus (PK)
Biaya
Seragam
TOTAL TAGIHAN Pembayaran Awai / Initial Payment(30 Agst
s.d 11Sept 2021)
S1sa Tag1han (Total
Boaya – IP)
Clcdan Max 12x
(Mulao 5 Okt sd 5
Sept 2022)
Bayar Lunas mendapat  diskon 3% dari Total Biaya (Tidak termasuk sumbangan  suka rela} batas akhir pembayaran  5
Okt 2021
1 Manajemen JBT 28.000.000 7.700.000 19 503.000 17.982.000 1.250.000 47.232.000 8.000.000 39.232.000 3.269.333 37.815.040
2 Akuntansi JBT 26.000.000 8.500.000 19 514.000 18.991.000 1.250.000 46.241.000 8.000.000 38.241.000 3.186.750 36.853.770
3 Ekonomi Keuangan dan Perbankan JBT 13.000.000 4.750.000 20 401.000 13.495.000 1.250.000 27.745.000 8.000.000 19.745.000 1.645.417 18.912.650
4 Administrasi  Bisnis JBT 24.000.000 8.000.000 20 463.000 17.985.000 1.250.000 43.235.000 8.000.000 35.235.000 2.936.250 33.937.950
5 llmu Komunikasi JBT 29.000.000 7.000.000 18 543.000 17.499.000 1.250.000 47.749.000 8.000.000 39. 749.000 3.312.417 38.316.530
6 Pariwisata JBT 25.000.000 7.500.000 20 438.000 16.985.000 1.250.000 2.500.000 45.735.000 8.000.000 37.735.000 3.144.583 36.362.950
7 Pendidikan Bahasa lnggris JBT 21.000.000 4.000.000 20 400.000 12.725.000 1.250.000 34.975.000 8.000.000 26.975.000 2.247.917 25.925. 750
8 Pendidikan Keagamaan Katolik JBT 4.000.000 3.500.000 2.000.000 6.225.000 1.250.000 11.475.000 3.000.000 8.475.000 706.250 8.130.750
9 Bimbingan dan Konseling JBT 4.000.000 3.500.000 20 250.000 9.225.000 1.250.000 14.475.000 3.000.000 11.475.000 956.250 11.040.750
10 Pendidikan Guru Sekolah Dasar JBT 7.000.000 4.250.000 20 250.000 9.975.000 1.250.000 18.225.000 8.000.000 10.225.000 852.083 9.678.250
11 Teknik Mesin JBT 24.000.000 9.219.000 19 550.000 20.394.000 1.250.000 300.000 45.944.000 8.000.000 37.944.000 3.162.000 36.565.680
12 Teknik Elektra JBT 22.000.000 6.061.000 20 575.000 18.286.000 1.250.000 41.536.000 8.000.000 33.536.000 2.794.667 32.289.920
13 Teknik lndustri JBT 24.000.000 8.767.000 20 525.000 19.992.000 1.250.000 45.242.000 8.000.000 37.242.000 3.103.500 35.884.740
14 Sistem lnformasi JBT 11.000.000 4.500.000 20 465.000 14.525.000 1.250.000 26.775.000 8.000.000 18.775.000 1.564.583 17.971.750
15 llmu Hukum JBT 29.000.000 8.700.000 20 453.000 18.485.000 1.250.000 48.735.000 8.000.000 40.735.000 3.394.583 39.272.950
16 Kedokteran JBT 330.000.000 11.775.000 30.000.000 42.500.000 1.250.000 373.750.000 50.000.000 323.750.000 26.979.167 312.537.500
17 Farmasi JBT 20.000.000 5.000.000 20 363.000 12.985.000 1.250.000 34.235.000 8.000.000 26.235.000 2.186.250 25.207.950
18 Psikologi JBT 30.000.000 7.385.000 19 704.000 21.486.000 1.250.000 52.736.000 8.000.000 44.736.000 3.728.000 43.153.920
19 Bioteknologi JBT 45.000.000 9.000.000 20 863.000 26.985.000 1.250.000 73.235.000 8.000.000 65.235.000 5.436.250 63.037.950
20 Teknologi  Pangan JBT 45.000.000 9.000.000 20 863.000 26.985.000 1.250.000 73.235.000 8.000.000 65.235.000 5.436.250 63.037.950
Baca Juga:   Biaya Kuliah UDINUS 2022/2023 (Universitas Dian Nuswantoro) Semarang

Keterangan
1. Biaya Pendaftaran Masuk Gelombang 1Rp.0,-
2. Biaya seragam Pariwisata Rp 2.500.000,-
3. Biaya seragam Teknik Mesin Rp. 300.000,-
4. Biaya Pendaftaran + luran Kegiatan Mahasiswa (IKM) Rp 725.000,-
5. Keterangan singkatan:
Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP),
“Biava Kuliah Pokok Per Semester (BKP). Satuan Kredit Semester (SKS).
**) Biaya Per Semester terdiri dari BKP + SKS + Pendaftaran + IKM”

Loading