Biaya Kuliah Udinus adalah biaya kuliah yang cukup moderat. Ini dapat diakses oleh semua siswa dari latar belakang ekonimi yang berbeda. Biaya tersebut akan digunakan universitas untuk mendukung fasilitas pendidikan serta kegiatan mahasiswa dengan sebaik-baiknya. Hal ini untuk meningkatkan kegiatan belajar berkualitas tinggi.
USPI
USPI adalah biaya yang dibayarkan mahasiswa setelah keberhasilan mereka masuk ke universitas. Biaya ini berbeda di antara setiap program studi. Kandidat ekslusif akan mendapatkan diskon-biaya yang berlaku untuk beberapa syarat dan ketentuan.
SKS
SKS adalah biaya yang dibayarkan mahasiswa untuk sejumlah kredit tertentu dalam Sistem Kredit Semester. Jumlah maksimal yang diambil mahasiswa adalah 24 SKS. Pembayaran biaya ini tergantung pada jumlah kredit yang diambil pada semester tertentu.
SPP
SPP adalah biaya yang dibayarkan mahasiswa untuk pengembangan kelembagaan. Para mahasiswa membayar biaya ini setiap semester.
RINCIAN BIAYA PADA SAAT RESGITRASI
NO | JENIS BIAYA | BESARAN BIAYA | KETERANGAN | WAKTU PEMBAYARAN |
1. | Uang Sumbangan Pengembangan Institusi | *) | *) | *) |
2 . | Uang Kuliah Pokok | Rp. 2.250.000 | per – semester | Awai Semester |
3. | Uang Poliklinik | Rp. 250.000 | per – semester | Awai Semester |
4. | Uang Kuliah SKS | Rp. 250.000 | per – SKS teori/praktek | Tengah Semester |
5. | Uang Modul | Rp. 20.000 – 200.000 | per – modul | Tengah Semester |
*) Uang Sumbangan Pengembangan Institusi (USPI)
FAKULTAS | KODE dan PROGRAM STUDI | USPI | ANGSURAN (USPI 50%) | UANG KULIAH POKOK | UANG POLITEKNIK | TOTAL BIAYA PAKET RESTRASI |
llmu Komputer | A 11 – Teknik lnformatika S-1 | 26.000.000 | 13.000.000 | 2.250.000 | 250.000 | 15.500.000 |
A 12 -Sistem lnformasi S-1 ( Manajemen lnformatika ) | 26.000.000 | 13.000.000 | 2.250.000 | 250.000 | 15.500.000 | |
A 14 – Oesain Komunikasi Visual S-1 | 24.000.000 | 12.000.000 | 2.250.000 | 250.000 | 14.500.000 | |
A15 -llmu Komunikasi S-1 | 20.000.000 | 10.000.000 | 2.250.000 | 250.000 | 12.500.000 | |
A16 -Film dan Televisi – S.Tr | 10.000.000 | 5.000.000 | 2.250.000 | 250.000 | 7.500.000 | |
A17 -Animasi – S.Tr | 10.000.000 | 5.000.000 | 2.250.000 | 250.000 | 7.500.000 | |
A22 -Teknik lnformatika 0-111 ( Multimedia ) | 9.500.000 | 4.750 .000 | 2.250.000 | 250.000 | 7.250.000 | |
A24 -Penyiaran ( Broadcasting ) D-III | 9.500.000 | 4.750 .000 | 2.250.000 | 250.000 | 7.250.000 | |
Ekonomi dan Bisnis | 811 -Manajemen S-1 | 20.000.000 | 10.000.000 | 2.250.000 | 250.000 | 12.500.000 |
812 -Akuntansi S-1 | 20.000.000 | 10.000.000 | 2.250.000 | 250.000 | 12.500.000 | |
llmu Budaya | C11 -lnggris S-1 | 15.000.000 | 7.500.000 | 2.250.000 | 250.000 | 10.000.000 |
C12 -Jepang S-1 | 15.000.000 | 7.500.000 | 2.250.000 | 250.000 | 10.000.000 | |
C13 -Manajemen Perhotelan – S.Tr | 10.000.000 | 5.000.000 | 2.250.000 | 250.000 | 7.500.000 | |
Kesehatan | 011 -Kesehatan Masyarakat S-1 | 15.000.000 | 7.500.000 | 2.250.000 | 250.000 | 10.000.000 |
012 -Kesehatan Lingkungan S-1 | 10.000.000 | 5.000.000 | 2.250.000 | 250.000 | 7.500.000 | |
022 -Rekam Medis dan lnformasi Kesehatan 0-111 | 14.500.000 | 7.250 .000 | 2.250.000 | 250.000 | 9.750 .000 | |
Teknik | E11 – Teknik Elektro S-1 | 14.000.000 | 7.000.000 | 2.250.000 | 250.000 | 9.500 .000 |
E12 -Teknik lndustri S-1 | 14.000.000 | 7.000.000 | 2.250.000 | 250.000 | 9.500 .000 | |
E13 -Teknik Biomedis S-1 | 10.000.000 | 5.000.000 | 2.250.000 | 250.000 | 7.500.000 |
Catatan:
- Biaya Pendidikan dan Ketentuan Pembayaran wajib diketahui orang tua I wali
- Pembayaran Uang Sumbangan Pengembangan lnstitusi diangsur 3 kali:
Angsuran I : 50% pada saat registrasi
Angsuran II : 30% pada tengah semester I (ganjil)
Angsuran Ill : 20% pada awal semester 11 (genap) - Calon Mahasiswa Universitas Dian Nuswantoro yang tidak lulus Ujian Nasional dan sudah melakukanregistrasi, maka biaya yang sudah dibayarkan dikembalikan penuh 100% dari yang sudah dibayarkan , kecuali biaya pendaftaran ( formulir )
- Uang yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali kecuali bagi yang diterima di perguruan tinggi negeri program S1 melalui Jalur Undangan (SNMPTN) dan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) (tidak termasuk tes mandiri, ekstensi dan atau Program Diploma 3, seperti : STAN, AKPOL, Sekolah Tinggi lkatan Dinas) dengan ketentuan:
a. Paling lambat lima hari kerja setelah pengumuman
b. Mengisi formulir pengunduran diri dan dilampiri slip asli pembayaran registrasi c. Menunjukkan bukti asli penerimaan SNMPTN atau SBMPTN
c. Dipotong biaya administrasi sebesar 25% dari biaya yang sudah dibayarkan
d. Mengembalikan Kartu Mahasiswa Sementara dan jas almamater bagi yang sudah menerima - Selalu waspada terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan panitia PMB UDINUS
- Pembayaran Registrasi ke rekening atas nama Universitas Dian Nuswantoro , tidak ada pembayaran ke rekening atas nama pribadi I perorangan
- Transfer biaya registrasi dapat dilakukan di Bank cabang terdekat