REGULAR
Gel. | Pendaftaran | Biaya | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nov– Des 2020 | Uang Gedung | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uang Pangkal | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | ||
Biaya Semester 1 | 6.250.000 | 6.250.000 | 6.750.000 | 7.250.000 | ||
Biaya Semester 2 | 6.250.000 | 6.250.000 | 6.750.000 | 7.250.000 | ||
Total | 16.500.000 | 16.500.000 | 17.500.000 | 18.500.000 | ||
2 | Jan– Mei 2021 | Uang Gedung | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Uang Pangkal | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | ||
Biaya Semester 1 | 6.250.000 | 6.250.000 | 6.750.000 | 7.250.000 | ||
Biaya Semester 2 | 6.250.000 | 6.250.000 | 6.750.000 | 7.250.000 | ||
Total | 17.500.000 | 17.500.000 | 18.500.000 | 19.500.000 | ||
3 | Jun– Agu 2021 | Uang Gedung | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
Uang Pangkal | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | ||
Biaya Semester 1 | 6.250.000 | 6.250.000 | 6.750.000 | 7.250.000 | ||
Biaya Semester 2 | 6.250.000 | 6.250.000 | 6.750.000 | 7.250.000 | ||
Total | 18.500.000 | 18.500.000 | 19.500.000 | 20.500.000 | ||
4 | Sep– Okt 2021 | Uang Gedung | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
Uang Pangkal | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | ||
Biaya Semester 1 | 6.250.000 | 6.250.000 | 6.750.000 | 7.250.000 | ||
Biaya Semester 2 | 6.250.000 | 6.250.000 | 6.750.000 | 7.250.000 | ||
Total | 19.000.000 | 19.000.000 | 20.000.000 | 21.000.000 |
S1 | D4 | D3 | |
---|---|---|---|
Semester 3 | Rp. 10.250.000 | Rp. 9.750.000 | Rp. 9.250.000 |
Semester 4 | Rp. 10.250.000 | Rp. 9.750.000 | Rp. 9.250.000 |
Semester 5 | Rp. 10.250.000 | Rp. 9.750.000 | Rp. 9.250.000 |
Semester 6 | Rp. 10.250.000 | Rp. 9.750.000 | Rp. 9.250.000 |
Semester 7 | Rp. 10.250.000 | Rp. 9.750.000 | – |
Semester 8 | Rp. 10.250.000 | Rp. 9.750.000 | – |
Catatan:
* Mahasiwa/i dapat mengajukan beasiswa sebesar 10% dengan syarat :
– Mahasiswa/i terdaftar melalui jalur PMDK/Prestasi
– Nilai IPK di atas 3.2 dan tidak ada nilai D
– Pengajuan beasiswa dilakukan sebelum perkuliahan semester ganjil dimulai
* Biaya dapat dicicil
REGULAR B
Gel. | Pendaftaran | Biaya | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nov– Des 2020 | Uang Gedung | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uang Pangkal | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Biaya Semester 1 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | ||
Biaya Semester 2 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | ||
Total | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | ||
2 | Jan– Mei 2021 | Uang Gedung | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uang Pangkal | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Biaya Semester 1 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | ||
Biaya Semester 2 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | ||
Total | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | ||
3 | Jun– Agu 2021 | Uang Gedung | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uang Pangkal | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Biaya Semester 1 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | ||
Biaya Semester 2 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | ||
Total | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | ||
4 | Sep– Okt 2021 | Uang Gedung | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uang Pangkal | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Biaya Semester 1 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | ||
Biaya Semester 2 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | ||
Total | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
S1 | D4 | D3 | |
---|---|---|---|
Semester 3 | Rp. 5.000.000 | Rp. 5.000.000 | Rp. 5.000.000 |
Semester 4 | Rp. 5.000.000 | Rp. 5.000.000 | Rp. 5.000.000 |
Semester 5 | Rp. 5.000.000 | Rp. 5.000.000 | Rp. 5.000.000 |
Semester 6 | Rp. 5.000.000 | Rp. 5.000.000 | Rp. 5.000.000 |
Semester 7 | Rp. 5.000.000 | Rp. 5.000.000 | – |
Semester 8 | Rp. 5.000.000 | Rp. 5.000.000 | – |
Catatan:
* Biaya dapat dicicil