Biaya Kuliah Institut Sains & Teknologi Terpadu Surabaya (ISTTS) Tahun 2022/2023

Ketika menjadi sekolah tinggi, ISTTS merupakan sekolah teknik terbaik di Jawa Timur, dan sudah berdiri lebih dari 40 tahun untuk terus mengabdi pada bangsa dan negara Indonesia. ISTTS memiliki dua fakultas yaitu fakultas teknik dan desain yang sangat selaras dengan teknologi yang sedang berkembang di dunia

Biaya Studi Mahasiswa 2022/2023

Uang Sumbangan Pendidikan (USP)

USP Program Reguler

No Jurusan Studi Mata Uang JP1(50%)
Agt-Okt 2021
JP2 (40%)

Nop-Des 2021

JR1 (30%)

Jan-Mar 2022

JR2 (20%)

Apr-Jun 2022

JR3 (10%)

Jul-Agt 2022

USP Normal
1 S1-Teknik Elektro Rp 9.000.000  10.800.000 12.600.000  14.400.000  16.200.000 18.000.000
2 S1-Informatika Rp 12.500.000 15.000.000 17.500.000 20.000.000 22.500.000 25.000.000
3 S1-Teknik Industri Rp 9.000.000  10.800.000  12.600.000  14.400.000  16.200.000  18.000.000
4 S1-Sistem Informasi Bisnis Rp 11.500.000 13.800.000 16.100.000 18.400.000 20.700.000 23.000.000
5 S1-Desain Komunikasi Visual Rp 11.500.000 13.800.000 16.100.000 18.400.000 20.700.000 23.000.000
6 S1-Desain Produk Rp  9.000.000 10.800.000 12.600.000  14.400.000 16.200.000  18.000.000
7 S1-Informatika (Kelas Malam) Rp 7.500.000 9.000.000 10.500.000 12.000.000 13.500.000 15.000.000
8 S1-Desain Komunikasi Visual (Kelas Malam) Rp 7.500.000 9.000.000 10.500.000 12.000.000 13.500.000 15.000.000
9 D3-Sistem Informasi Rp  5.000.000  6.000.000  7.000.000 8.000.000  9.000.000  10.000.000

* Nilai Matematika, (Fisika/Ekonomi/Bahasa Indonesia) dan Bahasa Inggris Kelas X dan Kelas XI

 

USP Program International

No Program Studi Mata Uang JP1(50%)
Agt-Okt 2021
JP2 (40%)

Nop-Des 2021

JB1 (30%)

Jan-Mar 2022

JB2 (20%)

Apr-Jun 2022

JB3 (10%)

Jul-Sep 2022

USP Normal
1 Bachelor of Information Technology US$ 650 780 910 1.040 1.170 1.300
2 Bachelor of Science US$ 650 780 910 1.040 1.170 1.300
3 Bachelor of Computer Engineering US$ 650 780 910 1.040 1.170 1.300

 

USP Program Pascasarjana

No Program Studi Mata

Uang

10 Pendaftar Pertama
10 Pendaftar Kedua Pendaftar Selanjutnya
1 S2 Teknologi Informasi Rp 9.000.000 10.000.000 11.000.000

Uang Kuliah (SPP dan SKS)

Uang Kuliah Program Reguler

No Jurusan Studi SPP/bulan SKS SPP/Semester SKS x 18 *
SPP+SKS
per semester
1 S1 Teknik Elektro 1.250.000 330.000 7.500.000 5.940.000 13.440.000
2 S1 Informatika 1.250.000 650.000 7.500.000 11.700.000 19.200.000
3 S1 Teknik Industri 1.250.000 330.000 7.500.000 5.940.000 13.440.000
4 S1 Sistem Informasi Bisnis 1.250.000 550.000 7.500.000 9.900.000 17.400.000
5 S1 Desain Komunikasi Visual 1.250.000 550.000 7.500.000 9.900.000 17.400.000
6 S1 Desain Produk 1.250.000 480.000 7.500.000 8.640.000 16.140.000
7 S1 Informatika (Kelas Malam) ** 950.000 430.000 5.700.000 7.740.000 13.440.000
8 S1 Desain Komunikasi Visual (Kelas Malam) ** 950.000 430.000 5.700.000 7.740.000 13.440.000
9 D3 Sistem Informasi 600.000 260.000 3.600.000 4.680.000 8.280.000

 * asumsi pengambilan 18 SKS.
** Program Profesional (Kelas Malam) SPP 5 bulan & 15 SKS per Semester.

Uang Kuliah Program International

No Program Studi Biaya Kuliah di iSTTS  Biaya Kuliah di Luar Negeri (Referensi thn 2020)
1 Bachelor of ICT US$ 9.500 AU$ 63.200
2 Bachelor of Computer Science US$ 9.500 SG$ 31.672
3 Bachelor of Computer Engineering US$ 9.500 US$ 13.800

*Ada link program dari Program Reguler ke The Netherland dan Taiwan

Uang Kuliah Program Pascasarjana

No Jurusan Studi Mata Uang Keterangan Biaya Kuliah Total

4 Semester 

Angsuran 8x
1 S2 Teknologi Informasi Rp Dosen 42.000.000 5.250.000
Non Dosen dengan kelulusan IPK di S1 >= 3.0 42.000.000 5.250.000
Umum 45.000.000 5.625.000

 

Loading