
Konflik bersenjata antara Iran dan Israel masih berlangsung, dengan kedua negara terus saling meluncurkan rudal dan drone. Berikut ini adalah jenis-jenis rudal yang dimiliki Iran, termasuk beberapa yang diklaim berkecepatan hipersonik.
Dilansir dari The Times of Israel, per Selasa (17/6/2025), Militer Israel (IDF) menyampaikan bahwa Iran telah menembakkan sekitar 280 rudal balistik ke wilayah Israel. Serangan tersebut terjadi dalam beberapa gelombang.
IDF mengonfirmasi bahwa sebagian rudal berhasil menembus sistem pertahanan udara Iron Dome, dan menghantam wilayah permukiman di Tel Aviv, Ramat Gan, Rishon Lezion, Bat Yam, dan Rehovot yang berada di bagian tengah Israel. Beberapa rudal juga menghantam Haifa dan Tamra di wilayah utara, menimbulkan korban jiwa serta kerusakan bangunan.
Pihak militer Israel membantah klaim Iran yang menyatakan mereka menggunakan rudal hipersonik dan rudal berpemandu dengan kemampuan manuver tinggi. Israel menyebut bahwa serangan dari Iran jauh lebih lemah dari yang diperkirakan dan menegaskan bahwa rudal-rudal itu dapat dihentikan sebelum mencapai wilayah Israel, dengan bantuan dari militer Amerika Serikat yang beroperasi di Laut Mediterania.
Lantas, seberapa besar kekuatan rudal Iran? Berdasarkan informasi dari Wisconsin Project on Nuclear Arms Control, sebuah LSM yang berbasis di University of Wisconsin, AS, melalui situs Iran Watch, disebutkan bahwa Iran memiliki lebih dari 3.000 rudal balistik. Persenjataan ini telah lama menjadi sumber kekhawatiran bagi Israel dan sekutu-sekutunya, karena dinilai memiliki kemampuan untuk membawa hulu ledak nuklir, hanya dengan mengganti bagian kepalanya.
Berikut daftar Jenis rudal yang Dimiliki Iran
Nama | Jenis | Jarak Max | Muatan | Propulsi | CEP | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Shahab-1 | SRBM | sampai 300 km | 700-1.000 kg | BBM cair, 1 tahap | ~500 m | Dipakai |
Shahab-2 | SRBM | ~500 km | ~700 kg | BBM cair, 1 tahap | 700 m | Dipakai |
Qiam-1 | SRBM | 700-800 km | 650 kg | BBM cair, 1 tahap | 500 m | Dipakai |
Fateh-110 | SRBM | 300 km | ~450 kg | BBM padat, 1 tahap | 100 m | Dipakai |
Fateh-313 | SRBM | 500 km | 350 kg | BBM padat, 1 tahap | 10-30 m | Dipakai |
Raad-500 | SRBM | 500 km | tak diketahui | BBM padat, 1 tahap | 30 m | Diuji |
Zolfaghar | SRBM | 700 km | 450-600 kg | BBM padat, 1 tahap | 10-30 m | Dipakai |
Dezful | SRBM | 1.000 km | 450-600 kg | BBM padat, 1 tahap | 10-30 m | Dipakai |
Shahab-3 | MRBM | 1.300 km | 750-1.000 kg | BBM cair, 1 tahap | ~3 km | Dipakai |
Ghadr | MRBM | 1.600 km | ~750 kg | BBM cair, 1 tahap | 300 m | Dipakai |
Emad | MRBM | 1.800 km | ~750 kg | BBM cair, 1 tahap | 500 m | Dipakai |
Khorramshahr-1,-2,-4 | MRBM | 2.000-3.000 km | 750-1.500 kg | BBM cair, 1 tahap | 30 m | Dipakai |
Fattah-1 (hipersonik) | MRBM | 1.400 km | tak diketahui | BBM padat, 1 tahap | tak diketahui | Diuji |
Haj Qassem | MRBM | 1.400 km | 500 kg | BBM padat, 1 tahap | tak diketahui | Dipakai |
Kheibar Shekan | MRBM | 1.450 km | 450-600 kg | BBM padat, 1 tahap | tak diketahui | Dipakai |
Sejjil | MRBM | 2.000 km | ~750 kg | BBM padat, 2 tahap | tak diketahui | Dipakai |
Soumar | LACM | tak diketahui | tak diketahui | mesin turbofan | N/A | Mungkin dipakai |
Hoveizeh | LACM | 1.350 km | tak diketahui | mesin turbojet | N/A | Mungkin dipakai |
Ya Ali | LACM | 700 km | tak diketahui | mesin turbojet | N/A | Diuji |
Paveh | LACM | 1.650 km | tak diketahui | mesin turbojet | N/A | Dipakai |
Keterangan:
- SRBM: Short Range Ballistic Missile (Rudal balistik jarak pendek)
- MRBM: Medium Range Ballistic Missile (Rudal balistik jarak menengah)
- LACM: Land Attack Cruise Missile (Rudal jelajah penyerang darat)
- CEP: Circular Error Probable (Diameter jarak kemungkinan meleset)
Be the first to comment